E 四街道方面(Aコース:四街道駅北口経由) 送迎バス時刻表・ルート
コース順 | バス停設置 | 便 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教習所発 | 7:30 | 9:40 | 11:40 | 15:20 | 17:30 | 19:30 | ||
1 | ○ | 山王病院正門前向側 | 7:35 | 9:45 | 11:45 | 15:25 | 17:35 | 当バスは 送り専用 (四街道A・ Bコース 共用) |
2 | ○ | 山王神社(山王会館)向側 山王小学校前 |
7:38 | 9:48 | 11:48 | 15:28 | 17:38 | |
3 | ○ | パロス個別指導学院千葉山王校前 セブンイレブン向側 |
7:40 | 9:50 | 11:50 | 15:30 | 17:40 | |
4 | ● | さくらがおか幼稚園前 | 7:43 | 9:51 | 11:51 | 15:31 | 17:43 | |
5 | ● | 桜ヶ丘会館 | 7:43 | 9:52 | 11:52 | 15:32 | 17:43 | |
6 | △ | 桜ヶ丘南バス停 | - | 9:53 | 11:53 | 15:33 | - | |
7 | ○ | 大日病院前 | - | 9:54 | 11:54 | 15:34 | - | |
8 | ● | 盲学校入口バス停 | - | 9:55 | 11:55 | 15:35 | - | |
9 | ○ | 大日郵便局前 | - | 9:57 | 11:57 | 15:37 | - | |
10 | △ | 緑ヶ丘バス停 | 7:45 | 9:59 | 11:59 | 15:39 | 17:45 | |
11 | △ | 消防署前バス停 | 7:46 | 9:59 | 11:59 | 15:39 | 17:46 | |
12 | ○ | 四街道駅北口(交番前) | 7:48 | 10:00 | 12:00 | 15:40 | 17:48 | |
13 | △ | 四街道十字路バス停 | 7:50 | 10:02 | 12:02 | 15:42 | 17:50 | |
14 | ● | 山王越バス停 | 7:51 | 10:04 | 12:04 | 15:44 | 17:51 | |
15 | ● | 自衛隊正門 ツインエルシティ千葉 | 7:52 | 10:05 | 12:05 | 15:45 | 17:52 | |
16 | ○ | ファミリーマート向側 | 7:53 | 10:07 | 12:07 | 15:47 | 17:53 | |
17 | △ | 山王公民館バス停 | 7:55 | 10:08 | 12:08 | 15:48 | 17:55 | |
18 | △ | 六方新田バス停 | 7:57 | 10:09 | 12:09 | 15:49 | 17:57 | |
- | - | 教習所着 | 8:20 | 10:20 | 12:20 | 16:00 | 18:15 |
注:33便は日曜、送り専用15:20発です。
注:四街道方面(Bコース)39便は日曜、送り専用16:15発です。日曜日の39便は四街道方面(A・Bコース共)まわります。
※●印は教習所のバス停、△印は路線バスの停留所、○印はその場所でお待ち下さい。
- 乗車場所では進行方向に向かって道路の左側でお待ち下さい。
- ご不明の点は事務職員にお尋ね下さい。
ご乗車の際の注意事項
- 乗車するときは必ず手をあげて合図してください。
- 交通事情により、早着(2~3分)、遅着等の場合がありますので、ご容赦ください。